| Bassa Stagione | Mezza Stagione | Alta Stagione | |
| 07/01 - 31/03 | 31/03 - 14/04 | 30/06 - 01/09 | |
| 14/04 - 26/05 | 26/05 - 30/06 | ||
| 15/09 - 15/12 | 01/09 - 15/09 | ||
| 15/12 - 07/01/13 | |||
| Appartamenti | |||
| Palazzo 1 6+2 pl | 700,00 € | 950,00 € | 1200,00 € |
| Palazzo 2 6 pl | 750,00 € | 1000,00 € | 1280,00 € |
| Palazzo 3 6+3 pl | 850,00 € | 1100,00 € | 1350,00 € |
| Frantoio 1 4+2 pax | 650,00 € | 800,00 € | 1000,00 € |
| Frantoio 2 2+2 pl | 500,00 € | 600,00 € | 750,00 € |
| Frantoio 3 2+2 pl | 550,00 € | 650,00 € | 800,00 € |
| Limonaia 1 6+2 pl | 950,00 € | 1200,00 € | 1450,00 € |
| Limonaia 2 4+3 pl | 750,00 € | 950,00 € | 1250,00 € |
Camera con bagno | 65,00 € | 70,00 € | - |
Incluso:
Non incluso: