| Low Season | Medium Season | High Season | |
| 09/01 - 03/04 | 03/04 - 10/04 | 26/06 - 28/08 | |
| 10/04 - 23/05 | 23/05 - 26/06 | ||
| 18/09 - 18/12 | 28/08 - 18/09 | ||
| 18/12 - 08/01/11 | |||
| Asunnot | |||
| Palazzo 1 6+2 vp. | 700,00 € | 900,00 € | 1150,00 € |
| Palazzo 2 6 vp. | 750,00 € | 930,00 € | 1280,00 € |
| Palazzo 3 6+3 vp. | 870,00 € | 1080,00 € | 1440,00 € |
| Frantoio 1 4+2 vp. | 500,00 € | 650,00 € | 900,00 € |
| Frantoio 2 2+2 vp. | 410,00 € | 500,00 € | 680,00 € |
| Frantoio 3 2+2 vp. | 420,00 € | 520,00 € | 700,00 € |
| Limonaia 1 6+2 vp. | 870,00 € | 1080,00 € | 1440,00 € |
| Limonaia 2 4+3 vp. | 770,00 € | 950,00 € | 1300,00 € |
| Room with bath 1 yö/2vp. | 65,00 € | 70,00 € | 80,00 € |
Hintaan sisältyy:
Hintaan ei sisälly:
Lisämaksusta: